Showing 27,801-27,900 of 69,155 items.
| # | Kraj | Początek kodu pocztowego | Typ |
|---|---|---|---|
| 27801 | United Kingdom [GB] | NW15LS | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27802 | United Kingdom [GB] | NW15LT | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27803 | United Kingdom [GB] | NW15PT | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27804 | United Kingdom [GB] | NW15PU | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27805 | United Kingdom [GB] | NW15QD | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27806 | United Kingdom [GB] | NW15QE | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27807 | United Kingdom [GB] | NW15QH | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27808 | United Kingdom [GB] | NW15QP | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27809 | United Kingdom [GB] | NW15QR | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27810 | United Kingdom [GB] | NW15QT | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27811 | United Kingdom [GB] | NW15RA | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27812 | United Kingdom [GB] | NW16TJ | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27813 | United Kingdom [GB] | NW2 6JB | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27814 | United Kingdom [GB] | NW2 6JD | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27815 | United Kingdom [GB] | NW2 6JE | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27816 | United Kingdom [GB] | NW2 6JG | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27817 | United Kingdom [GB] | NW2 6JH | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27818 | United Kingdom [GB] | NW2 7LE | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27819 | United Kingdom [GB] | NW2 7LG | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27820 | United Kingdom [GB] | NW2 7LJ | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27821 | United Kingdom [GB] | NW2 7LL | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27822 | United Kingdom [GB] | NW2 7NB | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27823 | United Kingdom [GB] | NW2 7ND | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27824 | United Kingdom [GB] | NW2 7NS | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27825 | United Kingdom [GB] | NW2 7NT | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27826 | United Kingdom [GB] | NW2 7NU | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27827 | United Kingdom [GB] | NW2 7NX | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27828 | United Kingdom [GB] | NW2 7NY | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27829 | United Kingdom [GB] | NW2 7PA | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27830 | United Kingdom [GB] | NW2 7PB | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27831 | United Kingdom [GB] | NW2 7PD | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27832 | United Kingdom [GB] | NW2 7PE | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27833 | United Kingdom [GB] | NW2 7PH | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27834 | United Kingdom [GB] | NW2 7PJ | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27835 | United Kingdom [GB] | NW2 7PL | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27836 | United Kingdom [GB] | NW2 7PN | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27837 | United Kingdom [GB] | NW2 7PP | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27838 | United Kingdom [GB] | NW2 7PR | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27839 | United Kingdom [GB] | NW2 7PY | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27840 | United Kingdom [GB] | NW2 7QA | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27841 | United Kingdom [GB] | NW2 7QH | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27842 | United Kingdom [GB] | NW2 7QJ | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27843 | United Kingdom [GB] | NW2 7QL | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27844 | United Kingdom [GB] | NW2 7QN | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27845 | United Kingdom [GB] | NW2 7QP | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27846 | United Kingdom [GB] | NW2 7QR | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27847 | United Kingdom [GB] | NW2 7QS | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27848 | United Kingdom [GB] | NW2 7QT | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27849 | United Kingdom [GB] | NW2 7QU | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27850 | United Kingdom [GB] | NW2 7QX | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27851 | United Kingdom [GB] | NW2 7QY | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27852 | United Kingdom [GB] | NW2 7QZ | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27853 | United Kingdom [GB] | NW2 7RA | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27854 | United Kingdom [GB] | NW2 7RH | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27855 | United Kingdom [GB] | NW2 7RJ | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27856 | United Kingdom [GB] | NW2 7RL | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27857 | United Kingdom [GB] | NW2 7RN | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27858 | United Kingdom [GB] | NW2 7RP | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27859 | United Kingdom [GB] | NW2 7RR | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27860 | United Kingdom [GB] | NW2 7RS | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27861 | United Kingdom [GB] | NW2 7RT | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27862 | United Kingdom [GB] | NW2 7RU | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27863 | United Kingdom [GB] | NW2 7RX | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27864 | United Kingdom [GB] | NW2 7RY | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27865 | United Kingdom [GB] | NW2 7SA | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27866 | United Kingdom [GB] | NW2 7SB | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27867 | United Kingdom [GB] | NW2 7SL | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27868 | United Kingdom [GB] | NW2 7SN | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27869 | United Kingdom [GB] | NW2 7SP | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27870 | United Kingdom [GB] | NW2 7SR | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27871 | United Kingdom [GB] | NW2 7SS | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27872 | United Kingdom [GB] | NW2 7ST | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27873 | United Kingdom [GB] | NW2 7SU | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27874 | United Kingdom [GB] | NW2 7SX | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27875 | United Kingdom [GB] | NW2 7SY | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27876 | United Kingdom [GB] | NW2 7TA | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27877 | United Kingdom [GB] | NW2 7TB | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 27878 | United Kingdom [GB] | NW26JB | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27879 | United Kingdom [GB] | NW26JD | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27880 | United Kingdom [GB] | NW26JE | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27881 | United Kingdom [GB] | NW26JG | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27882 | United Kingdom [GB] | NW26JH | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27883 | United Kingdom [GB] | NW27LE | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27884 | United Kingdom [GB] | NW27LG | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27885 | United Kingdom [GB] | NW27LJ | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27886 | United Kingdom [GB] | NW27LL | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27887 | United Kingdom [GB] | NW27NB | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27888 | United Kingdom [GB] | NW27ND | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27889 | United Kingdom [GB] | NW27NS | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27890 | United Kingdom [GB] | NW27NT | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27891 | United Kingdom [GB] | NW27NU | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27892 | United Kingdom [GB] | NW27NX | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27893 | United Kingdom [GB] | NW27NY | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27894 | United Kingdom [GB] | NW27PA | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27895 | United Kingdom [GB] | NW27PB | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27896 | United Kingdom [GB] | NW27PD | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27897 | United Kingdom [GB] | NW27PE | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27898 | United Kingdom [GB] | NW27PH | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27899 | United Kingdom [GB] | NW27PJ | EVRI_GREEN_ZONES |
| 27900 | United Kingdom [GB] | NW27PL | EVRI_GREEN_ZONES |
