Active messages
1) Information about the last day of delivery before Christmas
2024-11-27 10:23:39 Ten komunikat jest aktualnyStart date | - |
---|---|
Expected end date | - |
Country | - |
Services | - |
Details | Dear customers, Please find attached information about the last deliveries of shipments before Christmas . Please take this information into account when sending shipments With best regards, Szanowni Państwo, |
2)
2024-11-25 13:37:10 Ten komunikat jest aktualnyStart date | 25.11.2024 |
---|---|
Expected end date | - |
Country | - |
Services | - |
Details |
3)
2024-11-25 10:38:24 Ten komunikat jest aktualnyStart date | 29.11.2024 |
---|---|
Expected end date | - |
Country | Włochy |
Services | - |
Details |
4)
2024-11-15 14:15:54 Ten komunikat jest aktualnyStart date | 15.11.2024 |
---|---|
Expected end date | - |
Country | Bułgaria |
Services | - |
Details |
5)
2024-11-13 11:48:05 Ten komunikat jest aktualnyStart date | 1.12.2024 |
---|---|
Expected end date | 31.12.2024 |
Country | - |
Services | - |
Details |
6)
2024-11-12 11:40:52 Ten komunikat jest aktualnyStart date | 12.11.2024 |
---|---|
Expected end date | - |
Country | Włochy |
Services | - |
Details |
7)
2024-11-07 15:20:05 Ten komunikat jest aktualnyStart date | 7.11.2024 |
---|---|
Expected end date | - |
Country | Hiszpania |
Services | - |
Details |
8)
2024-10-31 16:16:22 Ten komunikat jest aktualnyStart date | 31.10.2024 |
---|---|
Expected end date | - |
Country | Włochy |
Services | - |
Details |
9)
2024-10-28 12:59:27 Ten komunikat jest aktualnyStart date | 1.11.2024 |
---|---|
Expected end date | 30.11.2024 |
Country | - |
Services | - |
Details |
10)
2024-10-25 13:15:55 Ten komunikat jest aktualnyStart date | - |
---|---|
Expected end date | - |
Country | Francja |
Services | - |
Details |
11)
2024-10-23 11:21:38 Ten komunikat jest aktualnyStart date | 23.10.2024 |
---|---|
Expected end date | - |
Country | Włochy |
Services | - |
Details |
12)
2024-10-09 11:21:14 Ten komunikat jest aktualnyStart date | 9.10.2024 |
---|---|
Expected end date | - |
Country | Niemcy |
Services | - |
Details |
13)
2024-07-31 12:22:30 Ten komunikat jest aktualnyStart date | 1.08.2024 |
---|---|
Expected end date | - |
Country | Francja |
Services | - |
Details |
14)
2024-07-01 10:23:13 Ten komunikat jest aktualnyStart date | - |
---|---|
Expected end date | - |
Country | Grecja |
Services | - |
Details |
15)
2024-06-10 10:04:59 Ten komunikat jest aktualnyStart date | 17.06.2024 |
---|---|
Expected end date | - |
Country | Węgry |
Services | - |
Details |
Historical messages
1)
2024-08-05 13:53:24 Ten komunikat został odwołanyStart date | - |
---|---|
Expected end date | - |
Country | Francja |
Services | - |
Details |
2)
2024-01-30 15:01:44 Ten komunikat został odwołanyStart date | - |
---|---|
Expected end date | - |
Country | Grecja |
Services | - |
Details |
3)
2023-12-06 08:32:14 Ten komunikat został odwołanyStart date | - |
---|---|
Expected end date | - |
Country | - |
Services | - |
Details |
4)
2023-10-03 11:23:55 Ten komunikat został odwołanyStart date | - |
---|---|
Expected end date | - |
Country | - |
Services | - |
Details |