Showing 38,601-38,700 of 69,155 items.
| # | Kraj | Początek kodu pocztowego | Typ |
|---|---|---|---|
| 38601 | United Kingdom [GB] | SE1P 5LH | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38602 | United Kingdom [GB] | SE1P 5LJ | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38603 | United Kingdom [GB] | SE1P 5LL | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38604 | United Kingdom [GB] | SE1P 5LN | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38605 | United Kingdom [GB] | SE1P 5LP | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38606 | United Kingdom [GB] | SE1P 5LQ | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38607 | United Kingdom [GB] | SE1P 5LR | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38608 | United Kingdom [GB] | SE1P 5LT | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38609 | United Kingdom [GB] | SE1P 5LU | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38610 | United Kingdom [GB] | SE1P 5LZ | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38611 | United Kingdom [GB] | SE1P 5NA | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38612 | United Kingdom [GB] | SE1P 5NB | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38613 | United Kingdom [GB] | SE1P 5ND | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38614 | United Kingdom [GB] | SE1P 5NE | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38615 | United Kingdom [GB] | SE1P 5NF | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38616 | United Kingdom [GB] | SE1P 5NG | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38617 | United Kingdom [GB] | SE1P 5NH | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38618 | United Kingdom [GB] | SE1P 5NJ | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38619 | United Kingdom [GB] | SE1P 5NL | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38620 | United Kingdom [GB] | SE1P 5NN | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38621 | United Kingdom [GB] | SE1P 5NR | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38622 | United Kingdom [GB] | SE1P 5NT | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38623 | United Kingdom [GB] | SE1P 5NW | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38624 | United Kingdom [GB] | SE1P 5NX | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38625 | United Kingdom [GB] | SE1P 5NY | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38626 | United Kingdom [GB] | SE1P 5NZ | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38627 | United Kingdom [GB] | SE1P 5PA | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38628 | United Kingdom [GB] | SE1P 5PB | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38629 | United Kingdom [GB] | SE1P 5PD | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38630 | United Kingdom [GB] | SE1P 5PE | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38631 | United Kingdom [GB] | SE1P 5PF | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38632 | United Kingdom [GB] | SE1P 5PG | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38633 | United Kingdom [GB] | SE1P 5PH | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38634 | United Kingdom [GB] | SE1P 5PJ | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38635 | United Kingdom [GB] | SE1P 5PL | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38636 | United Kingdom [GB] | SE1P 5PN | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38637 | United Kingdom [GB] | SE1P 5PP | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38638 | United Kingdom [GB] | SE1P 5PQ | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38639 | United Kingdom [GB] | SE1P 5PR | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38640 | United Kingdom [GB] | SE1P 5PS | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38641 | United Kingdom [GB] | SE1P 5PT | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38642 | United Kingdom [GB] | SE1P 5PU | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38643 | United Kingdom [GB] | SE1P 5PW | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38644 | United Kingdom [GB] | SE1P 5PX | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38645 | United Kingdom [GB] | SE1P 5PY | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38646 | United Kingdom [GB] | SE1P 5PZ | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38647 | United Kingdom [GB] | SE1P 5QA | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38648 | United Kingdom [GB] | SE1P 5QB | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38649 | United Kingdom [GB] | SE1P 5QD | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38650 | United Kingdom [GB] | SE1P 5QE | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38651 | United Kingdom [GB] | SE1P 5QF | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38652 | United Kingdom [GB] | SE1P 5QG | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38653 | United Kingdom [GB] | SE1P 5QH | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38654 | United Kingdom [GB] | SE1P 5QJ | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38655 | United Kingdom [GB] | SE1P 5QL | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38656 | United Kingdom [GB] | SE1P 5QN | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38657 | United Kingdom [GB] | SE1P 5QP | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38658 | United Kingdom [GB] | SE1P 5QQ | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38659 | United Kingdom [GB] | SE1P 5QR | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38660 | United Kingdom [GB] | SE1P 5QS | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38661 | United Kingdom [GB] | SE1P 5QT | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38662 | United Kingdom [GB] | SE1P 5QU | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38663 | United Kingdom [GB] | SE1P 5QW | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38664 | United Kingdom [GB] | SE1P 5QX | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38665 | United Kingdom [GB] | SE1P 5QY | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38666 | United Kingdom [GB] | SE1P 5QZ | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38667 | United Kingdom [GB] | SE1P 5RA | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38668 | United Kingdom [GB] | SE1P 5RB | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38669 | United Kingdom [GB] | SE1P 5RD | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38670 | United Kingdom [GB] | SE1P 5RE | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38671 | United Kingdom [GB] | SE1P 5RF | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38672 | United Kingdom [GB] | SE1P 5RG | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38673 | United Kingdom [GB] | SE1P 5RH | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38674 | United Kingdom [GB] | SE1P 5RJ | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38675 | United Kingdom [GB] | SE1P 5RL | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38676 | United Kingdom [GB] | SE1P 5RN | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38677 | United Kingdom [GB] | SE1P 5RP | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38678 | United Kingdom [GB] | SE1P 5RQ | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38679 | United Kingdom [GB] | SE1P 5RR | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38680 | United Kingdom [GB] | SE1P 5RS | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38681 | United Kingdom [GB] | SE1P 5RT | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38682 | United Kingdom [GB] | SE1P 5RU | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38683 | United Kingdom [GB] | SE1P 5RW | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38684 | United Kingdom [GB] | SE1P 5RX | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38685 | United Kingdom [GB] | SE1P 5RY | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38686 | United Kingdom [GB] | SE1P 5RZ | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38687 | United Kingdom [GB] | SE1P 5SA | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38688 | United Kingdom [GB] | SE1P 5SB | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38689 | United Kingdom [GB] | SE1P 5SD | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38690 | United Kingdom [GB] | SE1P 5SE | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38691 | United Kingdom [GB] | SE1P 5SF | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38692 | United Kingdom [GB] | SE1P 5SG | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38693 | United Kingdom [GB] | SE1P 5SH | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38694 | United Kingdom [GB] | SE1P 5SJ | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38695 | United Kingdom [GB] | SE1P 5SL | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38696 | United Kingdom [GB] | SE1P 5SP | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38697 | United Kingdom [GB] | SE1P 5SQ | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38698 | United Kingdom [GB] | SE1P 5SR | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38699 | United Kingdom [GB] | SE1P 5SS | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
| 38700 | United Kingdom [GB] | SE1P 5ST | YODEL_UK_GREEN_ZONE |
